Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zbelítov A | 1 | 25.51 | 25.3 | 25.51 | 30 | Přidat video |
Osek | 2 | 28.96 | 28.96 | 28.77 | 29 | Přidat video |
Cígler Team | 3 | 29.15 | 28.31 | 29.15 | 28 | Přidat video |
Křenovice | 4 | 31.26 | 31.26 | 31.02 | 27 | Přidat video |
Vlastec | 5 | 31.41 | 30.23 | 31.41 | 26 | Přidat video |
Přeborov | 6 | 39.27 | 37.14 | 39.27 | 25 | Přidat video |
Zbelítov B | 7 | 40.41 | 38.68 | 40.41 | 24 | Přidat video |
Hradiště | 8 | NP | NP | NP | 23 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milevsko | 1 | 27.63 | 26.18 | 27.63 | 30 | Přidat video |
Zbelítov | 2 | 28.31 | 27.02 | 28.31 | 29 | Přidat video |
Osek | 3 | 29.72 | 29.22 | 29.72 | 28 | Přidat video |
Kluky | 4 | 34.25 | 32.69 | 34.25 | 27 | Přidat video |
Hradiště | 5 | 40.93 | 40.34 | 40.93 | 26 | Přidat video |
Nový Dvůr | 6 | 49.49 | 49.49 | 47.94 | 25 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krč | 1 | 19.31 | 19.31 | 19.29 | 30 | Přidat video |
Tálín | 2 | 19.82 | 18.85 | 19.82 | 29 | Přidat video |
Jehnědno A | 3 | 21.45 | 21.04 | 21.45 | 28 | Přidat video |
Paseky A | 4 | 23.92 | 23.92 | 23.17 | 27 | Přidat video |
Platan Protivín | 5 | 39.89 | 28.11 | 39.89 | 26 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milenovice | 1 | 24.24 | 23.6 | 24.24 | 30 | Přidat video |
Paseky B | 2 | 24.45 | 24.45 | 23.08 | 29 | Přidat video |
Křenovice | 3 | 25.39 | 25.18 | 25.39 | 28 | Přidat video |
Krč | 4 | 27.82 | 27.82 | 27.34 | 27 | Přidat video |
Podolí I. | 5 | 29.96 | 29.96 | 29.17 | 26 | Přidat video |
Paseky A | 6 | 31.34 | 27.7 | 31.34 | 25 | Přidat video |
Záboří | 7 | 44.58 | 44.58 | 44.11 | 24 | Přidat video |
Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Liga | Terče |
---|---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Boudy - 29.04.2017 13:00
Hasičská soutěž - Boudy - 29.04.2017 13:00
Požární útok
Boudy (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Jan ČADEK, 777 964 115
29.4.2017 13:00
|
so | Boudy | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Sklopné |
Hasičská soutěž - Krč - 05.07.2017 13:00
Hasičská soutěž - Krč - 05.07.2017 13:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Jan BÍNA, 776 661 243
5.7.2017 13:00
|
st | Krč | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Sklopné |
Hasičská soutěž - Skály - 08.07.2017 13:00
Hasičská soutěž - Skály - 08.07.2017 13:00
Požární útok
Skály (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Jaroslav BABÁK, 602 573 875
8.7.2017 13:00
|
so | Skály | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Zbelítov - 05.08.2017 13:00
Hasičská soutěž - Zbelítov - 05.08.2017 13:00
Požární útok
Zbelítov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Ladislav MEDENCI, 724 206 274
5.8.2017 13:00
|
so | Zbelítov | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Milevsko - 26.08.2017 13:00
Hasičská soutěž - Milevsko - 26.08.2017 13:00
Požární útok
Milevsko (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Miroslav KOLÁŘ,602 440 235
26.8.2017 13:00
|
so | Milevsko | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Paseky - 09.09.2017 13:00
Hasičská soutěž - Paseky - 09.09.2017 13:00
Požární útok
Paseky (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Jiří VANĚČEK, 602 156 798
9.9.2017 13:00
|
so | Paseky | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Mirotice - 16.09.2017 13:00
Hasičská soutěž - Mirotice - 16.09.2017 13:00
Požární útok
Mirotice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Stanislav VALTR, 722 046 455
16.9.2017 13:00
|
so | Mirotice | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Osek - 30.09.2017 13:00
Hasičská soutěž - Osek - 30.09.2017 13:00
Požární útok
Osek (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Jan KOTRBA, 737 268 994
30.9.2017 13:00
|
so | Osek | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |