Družstvo | Umístění | Celkový čas | Body | |
---|---|---|---|---|
Tálín | 1 | 21.52 | 30 | Přidat video |
Záboří | 2 | 22.05 | 29 | Přidat video |
Branice | 3 | 23.63 | 28 | Přidat video |
Jestřebice | 4 | 24.24 | 27 | Přidat video |
Krč | 5 | 24.28 | 26 | Přidat video |
Milenovice | 6 | 24.34 | 25 | Přidat video |
Jehnědno A | 7 | 24.55 | 24 | Přidat video |
Dražíč | 8 | 24.8 | 23 | Přidat video |
Veselíčko | 9 | 25.73 | 22 | Přidat video |
Platan Protivín | 10 | 26.19 | 21 | Přidat video |
Zbelítov A | 11 | 26.97 | 20 | Přidat video |
Křenovice | 12 | 27.3 | 19 | Přidat video |
Paseky A | 13 | 28.91 | 18 | Přidat video |
Krč II | 14 | 29.44 | 17 | Přidat video |
Žďár | 15 | 30.28 | 16 | Přidat video |
Milenovice B | 16 | 30.3 | 15 | Přidat video |
Nový Dvůr | 17 | 33.5 | 14 | Přidat video |
Sepekov | 18 | 39.15 | 13 | Přidat video |
Paseky B | 19 | 47.07 | 12 | Přidat video |
Albrechtice | 20 | 48.46 | 11 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Body | |
---|---|---|---|---|
Nový Dvůr | 1 | 22.37 | 30 | Přidat video |
Milenovice | 2 | 23.75 | 29 | Přidat video |
Dražíč | 3 | 23.79 | 28 | Přidat video |
Paseky A | 4 | 24.52 | 27 | Přidat video |
Záboří | 5 | 25.78 | 26 | Přidat video |
Jehnědno | 6 | 25.83 | 25 | Přidat video |
Tálín | 7 | 27.09 | 24 | Přidat video |
Křenovice | 8 | 27.63 | 23 | Přidat video |
Podolí I. | 9 | 28.14 | 22 | Přidat video |
Branice | 10 | 28.51 | 21 | Přidat video |
Hrazánky | 11 | 30.04 | 20 | Přidat video |
Žďár | 12 | 30.11 | 19 | Přidat video |
Kestřany B | 13 | 33.76 | 18 | Přidat video |
Kestřany A | 14 | 33.99 | 17 | Přidat video |
Krč | 15 | 37.83 | 16 | Přidat video |
Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Liga | Terče |
---|---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Jehnědno - 11.06.2011 13:00
Hasičská soutěž - Jehnědno - 11.06.2011 13:00
Požární útok
Jehnědno (okres: Písek, Jihočeský kraj)
11.6.2011 13:00
|
so | Jehnědno | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Dražíč - 25.06.2011 13:00
Hasičská soutěž - Dražíč - 25.06.2011 13:00
Požární útok
Dražíč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
25.6.2011 13:00
|
so | Dražíč | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Sklopné |
Hasičská soutěž - Tálín - 09.07.2011 13:00
Hasičská soutěž - Tálín - 09.07.2011 13:00
Požární útok
Tálín (okres: Písek, Jihočeský kraj)
9.7.2011 13:00
|
so | Tálín | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Milenovice - 16.07.2011 13:00
Hasičská soutěž - Milenovice - 16.07.2011 13:00
Požární útok
Milenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
16.7.2011 13:00
|
so | Milenovice | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Krč - 20.08.2011 13:00
Hasičská soutěž - Krč - 20.08.2011 13:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
20.8.2011 13:00
|
so | Krč | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Milevsko - 27.08.2011 08:00
Hasičská soutěž - Milevsko - 27.08.2011 08:00
Požární útok
Milevsko (okres: Písek, Jihočeský kraj)
27.8.2011 08:00
|
so | Milevsko | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Skály - 10.09.2011 13:00
Hasičská soutěž - Skály - 10.09.2011 13:00
Požární útok
Skály (okres: Písek, Jihočeský kraj)
10.9.2011 13:00
|
so | Skály | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |