| Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
|---|---|---|---|---|
|
Hasičská soutěž - Markvarec - 02.05.2015 12:00
Hasičská soutěž - Markvarec - 02.05.2015 12:00
Požární útok
Markvarec (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
Prezentace do 12:00
2.5.2015 12:00
Nástup: 12:00 Muži: 1 kolo Ženy: 1 kolo Finále pro 5 nejlepších délka: 3B, základna: asfalt dráha: tráva časomíra: |
so | Markvarec | JH | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Kaliště - 16.05.2015 20:30
Hasičská soutěž - Kaliště - 16.05.2015 20:30
Požární útok
Kaliště (okres: Jihlava, Kraj Vysočina)
16.5.2015 20:30
|
so | Kaliště | JI | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Bohdalín - 30.05.2015 13:00
Hasičská soutěž - Bohdalín - 30.05.2015 13:00
Požární útok
Bohdalín (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
30.5.2015 13:00
|
so | Bohdalín | PE | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Kamenice n. L. - 20.06.2015 20:00
Hasičská soutěž - Kamenice n. L. - 20.06.2015 20:00
Požární útok
Kamenice n. L. (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
20.6.2015 20:00
|
so | Kamenice n. L. | PE | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Heřmaneč - 05.07.2015 12:00
Hasičská soutěž - Heřmaneč - 05.07.2015 12:00
Požární útok
Heřmaneč (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
5.7.2015 12:00
|
ne | Heřmaneč | JH | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Střížov - 11.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Střížov - 11.07.2015 13:00
Požární útok
Střížov (okres: Jihlava, Kraj Vysočina)
11.7.2015 13:00
|
so | Střížov | JI | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Kaliště - 11.07.2015 20:30
Hasičská soutěž - Kaliště - 11.07.2015 20:30
Požární útok
Kaliště (okres: Jihlava, Kraj Vysočina)
11.7.2015 20:30
|
so | Kaliště | JI | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Bílý Kámen - 15.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Bílý Kámen - 15.08.2015 13:00
Požární útok
Bílý Kámen (okres: Jihlava, Kraj Vysočina)
15.8.2015 13:00
|
so | Bílý Kámen | JI | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Žirovnice - 29.08.2015 20:00
Hasičská soutěž - Žirovnice - 29.08.2015 20:00
Požární útok
Žirovnice (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
29.8.2015 20:00
|
so | Žirovnice | PE | Sklopné |
|
Hasičská soutěž - Nová Včelnice - 05.09.2015 13:00
Hasičská soutěž - Nová Včelnice - 05.09.2015 13:00
Požární útok
Nová Včelnice (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
5.9.2015 13:00
|
so | Nová Včelnice | JH | Sklopné |
| 02.05.2015 12:00 Markvarec |
16.05.2015 20:30 Kaliště |
30.05.2015 13:00 Bohdalín |
20.06.2015 20:00 Kamenice n. L. |
05.07.2015 12:00 Heřmaneč |
11.07.2015 13:00 Střížov |
11.07.2015 20:30 Kaliště |
15.08.2015 13:00 Bílý Kámen |
29.08.2015 20:00 Žirovnice |
05.09.2015 13:00 Nová Včelnice |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
| Bohdalín | 17.76 | 2 | 17 | 17.22 | 1 | 20 | 18.36 | 1 | 20 | 17.73 | 1 | 20 | 15.48 | 2 | 17 | 17.96 | 2 | 17 | 17.19 | 1 | 20 | 1. | 131 | 121.7 | |||||||||
| Heřmaneč | 19.89 | 10 | 6 | 17.6 | 2 | 17 | 19.36 | 3 | 15 | 18.72 | 4 | 13 | 18.44 | 2 | 17 | 14.91 | 1 | 20 | 16.78 | 7 | 9 | 31.49 | 14 | 2 | 18.73 | 2 | 17 | 19.66 | 6 | 10 | 2. | 126 | 195.58 |
| Kamenice nad Lipou | 19.11 | 4 | 13 | 17.84 | 3 | 15 | NP | 13 | 0 | 21.6 | 9 | 7 | 20.11 | 4 | 13 | 16.07 | 4 | 13 | 15.42 | 2 | 17 | 20.29 | 5 | 11 | 17.74 | 2 | 17 | 3. | 106 | 268.18 | |||
| Český Rudolec | 21.54 | 16 | 0 | 17.96 | 4 | 13 | 18.94 | 2 | 17 | 17.82 | 2 | 17 | 23.65 | 11 | 5 | 15.76 | 3 | 15 | 16.46 | 5 | 11 | 18.68 | 3 | 15 | D | 22 | 0 | 18.28 | 4 | 13 | 4. | 106 | 289.09 |
| Bílý Kámen | 19.75 | 9 | 7 | 19.06 | 7 | 9 | NP | 13 | 0 | 17.27 | 1 | 20 | 20.49 | 5 | 11 | 16.52 | 6 | 10 | 17.34 | 9 | 7 | 19.22 | 5 | 11 | 20.12 | 4 | 13 | 19.61 | 5 | 11 | 5. | 99 | 289.38 |
| Drunče | 20.68 | 14 | 2 | 18.89 | 5 | 11 | 21.98 | 8 | 8 | 21.61 | 10 | 6 | 22.56 | 7 | 9 | 17.08 | 9 | 7 | 16.95 | 8 | 8 | 20.04 | 7 | 9 | 20.51 | 6 | 10 | NP | 19 | 0 | 6. | 70 | 300.3 |
| Žďár B | 19.45 | 11 | 5 | 20 | 4 | 13 | 21.08 | 8 | 8 | 18.27 | 1 | 20 | 20.56 | 11 | 5 | 7. | 51 | 99.36 | |||||||||||||||
| Batelov A | 28.54 | 24 | 0 | 19.2 | 10 | 6 | NP | 13 | 0 | 23.28 | 11 | 5 | 23.15 | 10 | 6 | 16.68 | 8 | 8 | 16.3 | 4 | 13 | 19.55 | 6 | 10 | 32.51 | 21 | 0 | 23.85 | 14 | 2 | 8. | 50 | 323.06 |
| Markvarec | 19.21 | 6 | 10 | 22.21 | 17 | 0 | 21.08 | 6 | 10 | NP | 17 | 0 | NP | 15 | 0 | 17.09 | 10 | 6 | 16.65 | 6 | 10 | 31.94 | 15 | 1 | 22.19 | 13 | 3 | 19.94 | 7 | 9 | 9. | 49 | 410.31 |
| Krahulčí | 20.99 | 15 | 1 | 20.91 | 5 | 11 | NP | 17 | 0 | 19.08 | 3 | 15 | 22.86 | 15 | 1 | 15.18 | 1 | 20 | NP | 17 | 0 | NP | 22 | 0 | 10. | 48 | 459.02 | ||||||
| Střížov | 24.47 | 20 | 0 | 20.49 | 12 | 4 | D | 15 | 0 | 16.3 | 5 | 11 | NP | 27 | 0 | 20.04 | 7 | 9 | 19.57 | 3 | 15 | 20.25 | 8 | 8 | 11. | 47 | 361.12 | ||||||
| Chválkov | NP | 27 | 0 | 26.48 | 18 | 0 | 38.66 | 12 | 4 | 19.93 | 6 | 10 | 22.82 | 9 | 7 | 17.69 | 13 | 3 | 41.27 | 23 | 0 | 28.3 | 13 | 3 | 21.33 | 7 | 9 | 20.42 | 10 | 6 | 12. | 42 | 356.9 |
| Žďár | 18.6 | 3 | 15 | 18.94 | 6 | 10 | NP | 13 | 0 | 17.86 | 3 | 15 | 13. | 40 | 175.4 | ||||||||||||||||||
| Žirovnice A | 22.25 | 19 | 0 | 19.09 | 8 | 8 | NP | 13 | 0 | 19.77 | 5 | 11 | 33.41 | 14 | 2 | 16.65 | 7 | 9 | 23.67 | 19 | 0 | 35.98 | 16 | 0 | 23 | 14 | 2 | 20.34 | 9 | 7 | 14. | 39 | 334.16 |
| Kaliště | 20.21 | 12 | 4 | NP | 20 | 0 | 23.22 | 11 | 5 | NP | 17 | 0 | D | 15 | 0 | 17.45 | 11 | 5 | 17.42 | 10 | 6 | 21.04 | 9 | 7 | 23.5 | 16 | 0 | NP | 19 | 0 | 15. | 27 | 602.84 |
| Chotěmice | 19.26 | 7 | 9 | NP | 13 | 0 | 17.74 | 2 | 17 | 16. | 26 | 157 | |||||||||||||||||||||
| Radkov | 16.25 | 3 | 15 | 21.91 | 10 | 6 | 17. | 21 | 38.16 | ||||||||||||||||||||||||
| Libkova Voda | 20.92 | 7 | 9 | 22.72 | 8 | 8 | NP | 19 | 0 | 22.79 | 18 | 0 | 22.49 | 12 | 4 | 18. | 21 | 208.92 | |||||||||||||||
| Sedlatice | 17.46 | 1 | 20 | 19. | 20 | 17.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Slapy A | 17.69 | 1 | 20 | D | 20 | 0 | NP | 13 | 0 | 20. | 20 | 257.69 | |||||||||||||||||||||
| Sedlatice B | 19.18 | 4 | 13 | 21. | 13 | 19.18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nová Ves | 20.03 | 11 | 5 | 30.95 | 19 | 0 | 30.36 | 14 | 2 | 18.07 | 11 | 5 | 22. | 12 | 99.41 | ||||||||||||||||||
| Rohovka | NP | 27 | 0 | 22.72 | 10 | 6 | 26.18 | 13 | 3 | 23.45 | 15 | 1 | 23.85 | 14 | 2 | 23. | 12 | 216.2 | |||||||||||||||
| Výčapy | 19.2 | 5 | 11 | 24. | 11 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mysletice | 35.26 | 25 | 0 | NP | 13 | 0 | NP | 17 | 0 | 20.5 | 6 | 10 | NP | 19 | 0 | D | 27 | 0 | NP | 22 | 0 | 25. | 10 | 655.76 | |||||||||
| Košice | 21.4 | 7 | 9 | 26. | 9 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Panské Dubenky | 28.02 | 23 | 0 | 21.22 | 15 | 1 | 21.46 | 8 | 8 | 28.31 | 16 | 0 | 27. | 9 | 99.01 | ||||||||||||||||||
| Rynárec | 27.78 | 22 | 0 | NP | 13 | 0 | D | 15 | 0 | 20.14 | 16 | 0 | 23.23 | 12 | 4 | 21.54 | 11 | 5 | NP | 19 | 0 | 28. | 9 | 452.69 | |||||||||
| Tučapy A | 19.61 | 8 | 8 | 29. | 8 | 19.61 | |||||||||||||||||||||||||||
| Strachoňovice | 21.46 | 8 | 8 | 30. | 8 | 21.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zdešov | 21.46 | 8 | 8 | 31. | 8 | 21.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nová Včelnice | 20.85 | 13 | 3 | 23.84 | 13 | 3 | NP | 19 | 0 | 19.02 | 14 | 2 | 33.12 | 17 | 0 | 32. | 8 | 216.83 | |||||||||||||||
| Chýnov | 22.66 | 9 | 7 | 33. | 7 | 22.66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dvorce A | 22.17 | 18 | 0 | 19.17 | 9 | 7 | NP | 17 | 0 | 34. | 7 | 161.34 | |||||||||||||||||||||
| Šimanov | 22.19 | 11 | 5 | 35. | 5 | 22.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zdislavice | 18.51 | 12 | 4 | 36. | 4 | 18.51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Strmilov | 21.75 | 12 | 4 | 37. | 4 | 21.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Včelnička | 23.83 | 12 | 4 | 38. | 4 | 23.83 | |||||||||||||||||||||||||||
| Střížov B | 17.5 | 12 | 4 | NP | 17 | 0 | 39. | 4 | 137.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Valtínov | 39.93 | 26 | 0 | NP | 17 | 0 | 24.11 | 12 | 4 | 40. | 4 | 184.04 | |||||||||||||||||||||
| Křivsoudov | 18.97 | 13 | 3 | 41. | 3 | 18.97 | |||||||||||||||||||||||||||
| Radotice | 20.46 | 13 | 3 | 42. | 3 | 20.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stoklasná Lhota | 22.85 | 13 | 3 | 43. | 3 | 22.85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dolní Smrčné | 21.72 | 14 | 2 | 44. | 2 | 21.72 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lhotice | NP | 27 | 0 | 20.9 | 14 | 2 | 45. | 2 | 140.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Horní Pole | 19.03 | 15 | 1 | 46. | 1 | 19.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tučapy B | 30.42 | 15 | 1 | 47. | 1 | 30.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Střížov C | 23.28 | 16 | 0 | 48. | 0 | 23.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Novosedly n/N. | 23.74 | 17 | 0 | 49. | 0 | 23.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| Božejovice | 24.86 | 18 | 0 | 50. | 0 | 24.86 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chlum u Třeboně | 26.92 | 21 | 0 | 51. | 0 | 26.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chabrovice | 27.3 | 19 | 0 | 52. | 0 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamenice | 29.9 | 18 | 0 | 53. | 0 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bezděčín | 37.43 | 22 | 0 | 54. | 0 | 37.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sedmpány | 21.63 | 17 | 0 | 21.25 | 16 | 0 | 55. | 0 | 42.88 | ||||||||||||||||||||||||
| Libkova Voda mix | 49.66 | 24 | 0 | 56. | 0 | 49.66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Horní Němčice | 56.02 | 25 | 0 | 57. | 0 | 56.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nová Včelnice B | 62.73 | 18 | 0 | 58. | 0 | 62.73 | |||||||||||||||||||||||||||
| Studená | 64.41 | 26 | 0 | 59. | 0 | 64.41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nový Rychnov | 43.14 | 16 | 0 | 27.35 | 21 | 0 | 60. | 0 | 70.49 | ||||||||||||||||||||||||
| Choustník | NP | 22 | 0 | 61. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Příseka | NP | 19 | 0 | 62. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oponešice | NP | 27 | 0 | 63. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Horní Meziříčko | NP | 15 | 0 | 64. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Božejov | D | 17 | 0 | 65. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Milíčov | NP | 17 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jižná | NP | 17 | 0 | 67. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dolní Němčice B | NP | 22 | 0 | 68. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Žirovnice B | NP | 17 | 0 | 27.22 | 20 | 0 | 27.49 | 20 | 0 | 69. | 0 | 174.71 | |||||||||||||||||||||
| Cizkrajov | NP | 15 | 0 | 24.21 | 17 | 0 | 20.68 | 17 | 0 | NP | 17 | 0 | NP | 22 | 0 | 70. | 0 | 404.89 | |||||||||||||||
| 02.05.2015 12:00 Markvarec |
16.05.2015 20:30 Kaliště |
30.05.2015 13:00 Bohdalín |
20.06.2015 20:00 Kamenice n. L. |
05.07.2015 12:00 Heřmaneč |
11.07.2015 13:00 Střížov |
11.07.2015 20:30 Kaliště |
15.08.2015 13:00 Bílý Kámen |
29.08.2015 20:00 Žirovnice |
05.09.2015 13:00 Nová Včelnice |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
| Kamenice nad Lipou A | 33.49 | 6 | 0 | 18.96 | 2 | 5 | 18.39 | 1 | 8 | 22.66 | 1 | 8 | 19.72 | 1 | 8 | 23.63 | 3 | 3 | 19.34 | 2 | 5 | 42.2 | 6 | 0 | 29.71 | 4 | 2 | 1. | 39 | 228.1 | |||
| Kamenice nad Lipou B | NP | 7 | 0 | 23.36 | 4 | 2 | 28.76 | 4 | 2 | 23.87 | 3 | 3 | 20.25 | 2 | 5 | 20.25 | 1 | 8 | 21.64 | 4 | 2 | 20.7 | 3 | 3 | 19.77 | 1 | 8 | 2. | 33 | 298.6 | |||
| Nová Včelnice | 22.16 | 3 | 3 | 25.12 | 6 | 0 | 22.88 | 2 | 5 | 26.14 | 5 | 1 | 20.39 | 2 | 5 | 19.69 | 3 | 3 | 26.61 | 1 | 8 | 20.82 | 4 | 2 | 21.89 | 2 | 5 | 3. | 32 | 205.7 | |||
| Zajíčkov | 23.2 | 2 | 5 | 24.48 | 4 | 2 | D | 6 | 0 | 18.35 | 1 | 8 | 34.51 | 2 | 5 | 19.71 | 1 | 8 | 26.14 | 3 | 3 | 4. | 31 | 266.39 | |||||||||
| Dvorce A | 18.48 | 1 | 8 | 17.14 | 1 | 8 | NP | 5 | 0 | 5. | 16 | 155.62 | |||||||||||||||||||||
| Zdešov | 23.98 | 4 | 2 | 24.41 | 3 | 3 | 20.62 | 2 | 5 | 6. | 10 | 69.01 | |||||||||||||||||||||
| Lásenice | 21.72 | 2 | 5 | 32.9 | 5 | 1 | 7. | 6 | 54.62 | ||||||||||||||||||||||||
| Nová Ves | 22.47 | 3 | 3 | 25.46 | 4 | 2 | 22.42 | 5 | 1 | 8. | 6 | 70.35 | |||||||||||||||||||||
| Ostrov u Macochy | 22.22 | 3 | 3 | 9. | 3 | 22.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Příseka | 25.15 | 4 | 2 | 10. | 2 | 25.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chabrovice | 22.08 | 5 | 1 | 11. | 1 | 22.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bezděčín | 24.42 | 5 | 1 | 12. | 1 | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chlum u Třeboně | 24.81 | 5 | 1 | 13. | 1 | 24.81 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Včelnice Retro | 42.05 | 5 | 1 | 14. | 1 | 42.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Libkova Voda | 50.78 | 6 | 0 | 15. | 0 | 50.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nová Říše | D | 6 | 0 | 16. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Valtínov | D | 7 | 0 | 17. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Strachoňovice | NP | 7 | 0 | NP | 7 | 0 | NP | 7 | 0 | 18. | 0 | 360 | |||||||||||||||||||||