Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Žďár | 1 | 39.3 | 30 | Přidat video | ||
Vlastec | 2 | 39.41 | 29 | Přidat video | ||
Hradiště | 3 | 41.2 | 28 | Přidat video | ||
Jehnědno B | 4 | 41.66 | 27 | Přidat video | ||
Malé Nepodřice | 5 | 41.97 | 26 | Přidat video | ||
Křenovice | 6 | 41.99 | 25 | Přidat video | ||
Osek | 7 | 45.78 | 24 | Přidat video | ||
Kluky | 8 | 45.9 | 23 | Přidat video | ||
Mirotice | 9 | 47.73 | 22 | Přidat video | ||
Strážovice | 10 | 51.4 | 21 | Přidat video | ||
Milevsko | 11 | 54.1 | 20 | Přidat video | ||
Nový Dvůr | 12 | 56.7 | 19 | Přidat video | ||
Lučkovice | 13 | 73.2 | 18 | Přidat video | ||
Cerhonice | 14 | NP | NP | NP | 17 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zbelítov | 1 | 33.5 | 30 | Přidat video | ||
Nový Dvůr | 2 | 35.44 | 29 | Přidat video | ||
Kestřany A | 3 | 37.25 | 28 | Přidat video | ||
Milevsko | 4 | 44.24 | 27 | Přidat video | ||
Kluky | 5 | 50.38 | 26 | Přidat video | ||
Žďár | 6 | NP | NP | NP | 25 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milenovice | 1 | 23.71 | 30 | Přidat video | ||
Krč II | 2 | 24.55 | 29 | Přidat video | ||
Jehnědno A | 3 | 25.47 | 28 | Přidat video | ||
Záboří | 4 | 30.78 | 27 | Přidat video | ||
Paseky A | 5 | 31.71 | 26 | Přidat video | ||
Zbelítov B | 6 | 32.07 | 25 | Přidat video | ||
Platan Protivín | 7 | 32.2 | 24 | Přidat video | ||
Zbelítov A | 8 | 33.87 | 23 | Přidat video | ||
Cígler Team | 9 | 45.5 | 22 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Křenovice | 1 | 30.67 | 30 | Přidat video | ||
Záboří | 2 | 31.1 | 29 | Přidat video | ||
Milenovice | 3 | 31.68 | 28 | Přidat video | ||
Podolí I. | 4 | 32.17 | 27 | Přidat video | ||
Paseky A | 5 | 35.55 | 26 | Přidat video | ||
Jehnědno | 6 | 37.24 | 25 | Přidat video | ||
Krč | 7 | 43.26 | 24 | Přidat video | ||
Putim | 8 | 52.5 | 23 | Přidat video |
Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Liga | Terče |
---|---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Jednědno - 08.05.2015 13:00
Hasičská soutěž - Jednědno - 08.05.2015 13:00
Požární útok
Jednědno (okres: Písek, Jihočeský kraj)
8.5.2015 13:00
|
pá | Jednědno | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Mirotice - 20.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Mirotice - 20.06.2015 13:00
Požární útok
Mirotice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Hřiště u školy Mirotice
20.6.2015 13:00
|
so | Mirotice | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Paseky - 11.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Paseky - 11.07.2015 13:00
Požární útok
Paseky (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Paseky
11.7.2015 13:00
|
so | Paseky | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Zbelítov - 18.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Zbelítov - 18.07.2015 13:00
Požární útok
Zbelítov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Zbelítov
18.7.2015 13:00
|
so | Zbelítov | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Krč - 15.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Krč - 15.08.2015 13:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Krč
15.8.2015 13:00
|
so | Krč | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Nový Dvůr - 22.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Nový Dvůr - 22.08.2015 13:00
Požární útok
Nový Dvůr (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Nový Dvůr
22.8.2015 13:00
|
so | Nový Dvůr | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Skály - 12.09.2015 13:00
Hasičská soutěž - Skály - 12.09.2015 13:00
Požární útok
Skály (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Skály
12.9.2015 13:00
|
so | Skály | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |