Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlastec | 1 | 32.97 | 30 | Přidat video | ||
Žďár | 2 | 34.93 | 29 | Přidat video | ||
Křenovice | 3 | 35.79 | 28 | Přidat video | ||
Jehnědno B | 4 | 38 | 27 | Přidat video | ||
Milevsko | 5 | 38.09 | 26 | Přidat video | ||
Platan Protivín | 6 | 42.97 | 25 | Přidat video | ||
Malé Nepodřice | 7 | 44.12 | 24 | Přidat video | ||
Dobev | 8 | 45.03 | 23 | Přidat video | ||
Nový Dvůr | 9 | 54.74 | 22 | Přidat video | ||
Hradiště | 10 | 57.46 | 21 | Přidat video | ||
Osek | 11 | 78.34 | 20 | Přidat video | ||
Mirotice | 12 | 91.92 | 19 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kluky | 1 | 32.73 | 30 | Přidat video | ||
Zbelítov | 2 | 37.08 | 29 | Přidat video | ||
Nový Dvůr | 3 | 38.19 | 28 | Přidat video | ||
Milevsko | 4 | 40.07 | 27 | Přidat video | ||
Osek | 5 | 96.79 | 26 | Přidat video | ||
Žďár | 6 | NP | NP | NP | 25 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milenovice | 1 | 23.42 | 30 | Přidat video | ||
Paseky A | 2 | 26.59 | 29 | Přidat video | ||
Krč II | 3 | 26.67 | 28 | Přidat video | ||
Záboří | 4 | 26.75 | 27 | Přidat video | ||
Cígler Team | 5 | 27.05 | 26 | Přidat video | ||
Platan Protivín | 6 | 27.83 | 25 | Přidat video | ||
Zbelítov A | 7 | 28.41 | 24 | Přidat video | ||
Skály | 8 | 28.73 | 23 | Přidat video | ||
Zbelítov B | 9 | 32.62 | 22 | Přidat video | ||
Jehnědno A | 10 | NP | NP | NP | 21 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Záboří | 1 | 25.92 | 30 | Přidat video | ||
Krč | 2 | 27.01 | 29 | Přidat video | ||
Jehnědno | 3 | 28.09 | 28 | Přidat video | ||
Podolí I. | 4 | 30.38 | 27 | Přidat video | ||
Paseky A | 5 | 33.77 | 26 | Přidat video | ||
Milenovice | 6 | 35.26 | 25 | Přidat video | ||
Křenovice | 7 | 43.74 | 24 | Přidat video | ||
Putim | 8 | 55.68 | 23 | Přidat video |
Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Liga | Terče |
---|---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Jednědno - 08.05.2015 13:00
Hasičská soutěž - Jednědno - 08.05.2015 13:00
Požární útok
Jednědno (okres: Písek, Jihočeský kraj)
8.5.2015 13:00
|
pá | Jednědno | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Mirotice - 20.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Mirotice - 20.06.2015 13:00
Požární útok
Mirotice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Hřiště u školy Mirotice
20.6.2015 13:00
|
so | Mirotice | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Paseky - 11.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Paseky - 11.07.2015 13:00
Požární útok
Paseky (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Paseky
11.7.2015 13:00
|
so | Paseky | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Zbelítov - 18.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Zbelítov - 18.07.2015 13:00
Požární útok
Zbelítov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Zbelítov
18.7.2015 13:00
|
so | Zbelítov | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Krč - 15.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Krč - 15.08.2015 13:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Krč
15.8.2015 13:00
|
so | Krč | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Nový Dvůr - 22.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Nový Dvůr - 22.08.2015 13:00
Požární útok
Nový Dvůr (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Nový Dvůr
22.8.2015 13:00
|
so | Nový Dvůr | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Skály - 12.09.2015 13:00
Hasičská soutěž - Skály - 12.09.2015 13:00
Požární útok
Skály (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Skály
12.9.2015 13:00
|
so | Skály | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |