Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Třísov - 08.05.2004 13:00
Hasičská soutěž - Třísov - 08.05.2004 13:00
Požární útok
Třísov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
8.5.2004 13:00
|
so | Třísov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Nová Včelnice - 15.05.2004 13:00
Hasičská soutěž - Nová Včelnice - 15.05.2004 13:00
Požární útok
Nová Včelnice (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
15.5.2004 13:00
|
so | Nová Včelnice | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Lišov - 29.05.2004 13:00
Hasičská soutěž - Lišov - 29.05.2004 13:00
Požární útok
Lišov (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
29.5.2004 13:00
|
so | Lišov | ČB | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Bohdalín - 19.06.2004 13:00
Hasičská soutěž - Bohdalín - 19.06.2004 13:00
Požární útok
Bohdalín (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
19.6.2004 13:00
|
so | Bohdalín | PE | Sklopné |
Hasičská soutěž - Todně - 26.06.2004 13:00
Hasičská soutěž - Todně - 26.06.2004 13:00
Požární útok
Todně (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
26.6.2004 13:00
|
so | Todně | ČB | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Žďár - 03.07.2004 13:00
Hasičská soutěž - Žďár - 03.07.2004 13:00
Požární útok
Žďár (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
3.7.2004 13:00
|
so | Žďár | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Dvorce - 04.07.2004 13:00
Hasičská soutěž - Dvorce - 04.07.2004 13:00
Požární útok
Dvorce (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
4.7.2004 13:00
|
ne | Dvorce | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Kájov - 05.07.2004 13:00
Hasičská soutěž - Kájov - 05.07.2004 13:00
Požární útok
Kájov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
5.7.2004 13:00
|
po | Kájov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Holubov - 31.07.2004 13:00
Hasičská soutěž - Holubov - 31.07.2004 13:00
Požární útok
Holubov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
31.7.2004 13:00
|
so | Holubov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Markvarec - 07.08.2004 13:00
Hasičská soutěž - Markvarec - 07.08.2004 13:00
Požární útok
Markvarec (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
7.8.2004 13:00
|
so | Markvarec | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Dolany - 28.08.2004 13:00
Hasičská soutěž - Dolany - 28.08.2004 13:00
Požární útok
Dolany (okres: Prachatice, Jihočeský kraj)
28.8.2004 13:00
|
so | Dolany | PT | Sklopné |
Hasičská soutěž - Bechyně - 11.09.2004 13:00
Hasičská soutěž - Bechyně - 11.09.2004 13:00
Požární útok
Bechyně (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
11.9.2004 13:00
|
so | Bechyně | TA | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Frymburk - 18.09.2004 13:00
Hasičská soutěž - Frymburk - 18.09.2004 13:00
Požární útok
Frymburk (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
18.9.2004 13:00
|
so | Frymburk | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Větřní - 18.09.2004 13:00
Hasičská soutěž - Větřní - 18.09.2004 13:00
Požární útok
Větřní (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
18.9.2004 13:00
|
so | Větřní | ČK | Sklopné |
08.05.2004 13:00 Třísov |
15.05.2004 13:00 Nová Včelnice |
29.05.2004 13:00 Lišov |
19.06.2004 13:00 Bohdalín |
26.06.2004 13:00 Todně |
03.07.2004 13:00 Žďár |
04.07.2004 13:00 Dvorce |
05.07.2004 13:00 Kájov |
31.07.2004 13:00 Holubov |
07.08.2004 13:00 Markvarec |
28.08.2004 13:00 Dolany |
11.09.2004 13:00 Bechyně |
18.09.2004 13:00 Frymburk |
18.09.2004 13:00 Větřní |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Bohdalín |
|
|
|
18.17 | 2 | 17 | 23.89 | 2 | 17 | 17.64 | 1 | 20 | 21.99 | 1 | 20 | 18.55 | 4 | 13 | 18.32 | 3 | 15 | 20.06 | 2 | 17 | 23.14 | 1 | 20 |
|
|
|
18.2 | 1 | 20 | 21.45 | 1 | 20 | 22.57 | 1 | 20 | 18.64 | 1 | 20 | 1. | 219 | 242.62 |
Žďár | 25.94 | 2 | 17 | 18.08 | 1 | 20 | 23.39 | 1 | 20 | 18.02 | 2 | 17 | 17.82 | 1 | 20 | 19.5 | 1 | 20 | 29.11 | 7 | 9 | 21.59 | 2 | 17 | 24.23 | 5 | 11 | 20.66 | 9 | 7 | 2. | 158 | 218.34 | ||||||||||||
Lišov A | 25.95 | 3 | 15 |
|
|
|
26.94 | 6 | 10 | 18.93 | 3 | 15 | 25.29 | 5 | 11 | 19.22 | 6 | 10 | 19.41 | 6 | 10 | 21.03 | 3 | 15 | 25.31 | 2 | 17 | 18.87 | 6 | 10 |
|
|
|
24.8 | 6 | 10 | 23.94 | 4 | 13 | 18.98 | 2 | 17 | 3. | 153 | 268.67 |
Holubov | 25.23 | 1 | 20 | 18.93 | 4 | 13 | 23.95 | 3 | 15 | 20.11 | 7 | 9 | 24 | 3 | 15 | 19.52 | 8 | 8 | 19.03 | 5 | 11 | 23.16 | 5 | 11 |
|
|
|
18.16 | 2 | 17 |
|
|
|
22.2 | 3 | 15 | 25.47 | 7 | 9 | 21.09 | 12 | 4 | 4. | 147 | 260.85 |
Kájov A | 28.26 | 8 | 8 | 19.64 | 6 | 10 | 27.69 | 8 | 8 | 26.93 | 6 | 10 | 23.03 | 4 | 13 | 26.43 | 4 | 13 | 19.24 | 9 | 7 | 19.9 | 3 | 15 | 48.99 | 12 | 4 | 23.55 | 3 | 15 | 20.99 | 10 | 6 | 5. | 109 | 284.65 | |||||||||
Todně | 20.3 | 11 | 5 | 29.71 | 9 | 7 | 19.12 | 4 | 13 | 22.97 | 2 | 17 | 19.34 | 7 | 9 | 20.33 | 7 | 9 | 23.25 | 6 | 10 | 29.43 | 9 | 7 | 32.37 | 24 | 0 | 20.34 | 4 | 13 | 25.34 | 6 | 10 | 20.99 | 10 | 6 | 6. | 106 | 283.49 | ||||||
Třísov A | 26.36 | 5 | 11 | 19.68 | 7 | 9 | 25.7 | 5 | 11 | 22.43 | 13 | 3 | 24.09 | 4 | 13 | 29.71 | 11 | 5 | 29.38 | 8 | 8 | 19.35 | 2 | 17 | NP | 14 | 2 | 23.09 | 2 | 17 | 22.68 | 16 | 0 | 7. | 96 | 362.47 | |||||||||
Nová Včelnice | 26.96 | 6 | 10 | 18.55 | 3 | 15 | 25.04 | 4 | 13 | 25.62 | 16 | 0 | 23.33 | 16 | 0 | 18.07 | 2 | 17 | 20.43 | 15 | 1 | 27.26 | 8 | 8 | 32.3 | 13 | 3 | 21.56 | 13 | 3 | 8. | 70 | 239.12 | ||||||||||||
Markvarec | NP | 15 | 0 | 19.41 | 5 | 11 | 35.32 | 13 | 3 | 21.46 | 12 | 4 | 22.29 | 14 | 2 | 18.53 | 4 | 13 | 25.96 | 8 | 8 | 25.96 | 3 | 15 | 20.55 | 17 | 0 | 20.11 | 5 | 11 | 9. | 67 | 329.59 | ||||||||||||
Kájov B | 55.04 | 12 | 4 | 22.44 | 16 | 0 | 30.94 | 10 | 6 | 27.14 | 19 | 0 | NP | 11 | 5 | 25.89 | 7 | 9 | 32.09 | 11 | 5 | 20.12 | 11 | 5 | 21.69 | 7 | 9 | 25.06 | 7 | 9 | 32.1 | 12 | 4 | NP | 22 | 0 | 10. | 56 | 532.51 | ||||||
Nevcehle | 17.85 | 2 | 17 | 17.63 | 1 | 20 | NP | 24 | 0 | 18.31 | 3 | 15 | 11. | 52 | 173.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lišov C | 31.04 | 11 | 5 | 21.97 | 10 | 6 | 28.67 | 6 | 10 | 20.69 | 5 | 11 | 23.78 | 4 | 13 | 29.89 | 9 | 7 | 24.07 | 18 | 0 | 11. | 52 | 180.11 | |||||||||||||||||||||
Hosín | 20.88 | 12 | 4 | 34.34 | 12 | 4 | 29.8 | 20 | 0 | 20.44 | 11 | 5 | 28.62 | 5 | 11 | 26.05 | 8 | 8 | 19.68 | 3 | 15 | 13. | 47 | 179.81 | |||||||||||||||||||||
Přechovice | 28.34 | 9 | 7 | 22.64 | 12 | 4 | 21.36 | 6 | 10 | 23.94 | 5 | 11 | 20.38 | 7 | 9 | 14. | 41 | 116.66 | |||||||||||||||||||||||||||
Nevcehle B | 18.05 | 3 | 15 | 23.26 | 14 | 2 | 17.57 | 1 | 20 | 15. | 37 | 58.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 20.21 | 10 | 6 | 21.26 | 9 | 7 | 21.75 | 13 | 3 | 20.84 | 8 | 8 | 21.93 | 20 | 0 | 20.37 | 6 | 10 | 16. | 34 | 126.36 | ||||||||||||||||||||||||
Mydlovary A | 27.31 | 7 | 9 | 27.27 | 7 | 9 | 20.01 | 4 | 13 | 17. | 31 | 74.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotěmice | 28.41 | 19 | 0 | 21.35 | 10 | 6 | 21.02 | 12 | 4 | 20.93 | 9 | 7 | 19.1 | 8 | 8 | 18. | 25 | 110.81 | |||||||||||||||||||||||||||
Tučapy A | 21.2 | 14 | 2 | 63.01 | 14 | 2 | 21.37 | 11 | 5 | 35.99 | 8 | 8 | 24.18 | 18 | 0 | 31.29 | 19 | 0 | 28.95 | 9 | 7 | 19. | 24 | 225.99 | |||||||||||||||||||||
Přísečná A | 32.61 | 11 | 5 | 43.27 | 13 | 3 | 32.28 | 12 | 4 | 29.95 | 10 | 6 | 21.84 | 14 | 2 | 20. | 20 | 159.95 | |||||||||||||||||||||||||||
Úherce | 19.74 | 9 | 7 | 19.18 | 5 | 11 | 21. | 18 | 38.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český Rudolec | 24.72 | 15 | 1 | 20.02 | 10 | 6 | 18.93 | 7 | 9 | 22. | 16 | 63.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frymburk | 56.37 | 14 | 2 | 34.1 | 20 | 0 | NP | 15 | 1 | 34.13 | 14 | 2 | 32.61 | 10 | 6 | 32.45 | 14 | 2 | 23.61 | 17 | 0 | 23. | 13 | 333.27 | |||||||||||||||||||||
Příseka | 18.65 | 4 | 13 | 23. | 13 | 18.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svatá Máří | 29.78 | 7 | 9 | 24.68 | 13 | 3 | 25. | 12 | 54.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loučovice | 29.46 | 10 | 6 | 30.37 | 11 | 5 | 26. | 11 | 59.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Ves u Světlé | 30.11 | 20 | 0 | 19.41 | 5 | 11 | 26. | 11 | 49.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice B | 18.74 | 5 | 11 | 26. | 11 | 18.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záluží | 30.51 | 12 | 4 | 31.02 | 10 | 6 | 25.93 | 19 | 0 | 29. | 10 | 87.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Květinov | NP | 22 | 0 | 19.42 | 6 | 10 | 32.27 | 23 | 0 | 29. | 10 | 171.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov B | 29.09 | 10 | 6 | 32.59 | 13 | 3 | 31. | 9 | 61.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počátky B | 20.68 | 8 | 8 | 32. | 8 | 20.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výškovice | 22.9 | 8 | 8 | 32. | 8 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žirovnice A | 20.57 | 8 | 8 | 32. | 8 | 20.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoř u Tábora A | 30.95 | 9 | 7 | 35. | 7 | 30.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | 22.99 | 9 | 7 | 35. | 7 | 22.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strmilov | 44.05 | 21 | 0 | 19.92 | 9 | 7 | 25.67 | 16 | 0 | 35. | 7 | 89.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otěvěk | 45.61 | 9 | 7 | 35. | 7 | 45.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběslav | 24.41 | 17 | 0 | 22.7 | 15 | 1 | 41.67 | 22 | 0 | 46.6 | 25 | 0 | 41.06 | 11 | 5 | 32.75 | 20 | 0 | 39. | 6 | 209.19 | ||||||||||||||||||||||||
Chlum u Třeboně | 21.68 | 15 | 1 | 27.12 | 18 | 0 | 23.96 | 17 | 0 | 22.61 | 11 | 5 | 28.89 | 22 | 0 | 39. | 6 | 124.26 | |||||||||||||||||||||||||||
Volyně | 23.24 | 10 | 6 | 39. | 6 | 23.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobrkovská Lhota | 100.2 | 10 | 6 | 39. | 6 | 100.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenice | 23.37 | 11 | 5 | 43. | 5 | 23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlachovo Březí | 23.66 | 12 | 4 | 44. | 4 | 23.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlejov | 20.19 | 12 | 4 | 44. | 4 | 20.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice A | 20.19 | 12 | 4 | 44. | 4 | 20.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budislav | NP | 22 | 0 | 30.52 | 20 | 0 | 23.16 | 13 | 3 | 47. | 3 | 173.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunětice | 20.9 | 13 | 3 | 47. | 3 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senožaty | 54.58 | 13 | 3 | 47. | 3 | 54.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plešovice | 55.26 | 13 | 3 | 47. | 3 | 55.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavlov | 20.26 | 14 | 2 | 51. | 2 | 20.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hořice | NP | 15 | 1 | 35.31 | 15 | 1 | 37.91 | 21 | 0 | 51. | 2 | 193.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chvalšiny | 44.77 | 14 | 2 | 51. | 2 | 44.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbanov | 23.69 | 14 | 2 | 51. | 2 | 23.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želetava | 22.59 | 15 | 1 | 55. | 1 | 22.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záhoří u Miličína | 23.36 | 15 | 1 | 55. | 1 | 23.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černá v Pošumaví | 59.54 | 15 | 1 | 55. | 1 | 59.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budilov | 25.64 | 15 | 1 | 55. | 1 | 25.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čkyně B | 29.56 | 19 | 0 | 59. | 0 | 29.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamenice nad Lipou | 25.8 | 18 | 0 | 59 | 21 | 0 | 59. | 0 | 84.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlkosovice | 66.02 | 22 | 0 | 59. | 0 | 66.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onšovice | 33.65 | 24 | 0 | 59. | 0 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budilov C | 26.74 | 17 | 0 | 59. | 0 | 26.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čekanice | 58.9 | 23 | 0 | 59. | 0 | 58.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čkyně | 34.57 | 25 | 0 | 59. | 0 | 34.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počátky | 25.81 | 17 | 0 | 26.78 | 19 | 0 | 59. | 0 | 52.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běleč | 39.26 | 21 | 0 | 59. | 0 | 39.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvartice | 49.8 | 26 | 0 | 59. | 0 | 49.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strachoňovice | 20.91 | 18 | 0 | 59. | 0 | 20.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okrouhlá Radouň | 20.95 | 19 | 0 | 59. | 0 | 20.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lhenice | 50.18 | 26 | 0 | 59. | 0 | 50.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátošice | 26.39 | 17 | 0 | 59. | 0 | 26.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žernovice A | 26.24 | 16 | 0 | 59. | 0 | 26.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svatá Máří B | 30.93 | 23 | 0 | 59. | 0 | 30.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budilov B | 27.23 | 18 | 0 | 59. | 0 | 27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černič | 27.52 | 21 | 0 | 59. | 0 | 27.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehořov | 28.3 | 18 | 0 | 59. | 0 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čestice | 30.8 | 21 | 0 | 59. | 0 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacov | 30.87 | 22 | 0 | 59. | 0 | 30.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesná | NP | 27 | 0 | 59. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacovice | NP | 27 | 0 | 59. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřichovice | 20.5 | 16 | 0 | 59. | 0 | 20.5 |
08.05.2004 13:00 Třísov |
15.05.2004 13:00 Nová Včelnice |
29.05.2004 13:00 Lišov |
19.06.2004 13:00 Bohdalín |
26.06.2004 13:00 Todně |
03.07.2004 13:00 Žďár |
04.07.2004 13:00 Dvorce |
05.07.2004 13:00 Kájov |
31.07.2004 13:00 Holubov |
07.08.2004 13:00 Markvarec |
28.08.2004 13:00 Dolany |
11.09.2004 13:00 Bechyně |
18.09.2004 13:00 Frymburk |
18.09.2004 13:00 Větřní |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Nová Včelnice | 29.04 | 1 | 10 | 22.59 | 3 | 6 | 29.04 | 2 | 8 | 22.01 | 3 | 6 | 28.87 | 2 | 8 |
|
|
|
|
|
|
35.17 | 4 | 4 | 31.08 | 1 | 10 | 20.44 | 2 | 8 | 20.41 | 1 | 10 | 32.36 | 3 | 6 | 26.17 | 1 | 10 | 21.23 | 2 | 8 | 1. | 94 | 318.41 |
Todně | 32.81 | 2 | 8 | 20.63 | 1 | 10 | 29.25 | 4 | 4 | 22.84 | 4 | 4 | 27.69 | 1 | 10 | 23.91 | 6 | 2 |
|
|
|
27.45 | 1 | 10 | 33.73 | 2 | 8 | 22.15 | 7 | 1 |
|
|
|
29.47 | 2 | 8 | 31.52 | 3 | 6 | 31.39 | 5 | 3 | 2. | 74 | 332.84 |
Lišov A | 49.2 | 3 | 6 | 21.2 | 2 | 8 | 30.93 | 5 | 3 | 24.94 | 5 | 3 | 32.05 | 4 | 4 | 23.73 | 5 | 3 | NP | 10 | 0 | 31.43 | 3 | 6 | 21.23 | 5 | 3 | 20.82 | 2 | 8 | 29.19 | 1 | 10 | 29.58 | 2 | 8 | 21.17 | 1 | 10 | 3. | 72 | 455.47 | |||
Bohdalín |
|
|
|
23.63 | 5 | 3 | 29.11 | 3 | 6 | 20.94 | 1 | 10 | 30.92 | 3 | 6 | 23.46 | 4 | 4 | 20.3 | 2 | 8 | 30.42 | 2 | 8 | 36.58 | 3 | 6 |
|
|
|
21.49 | 3 | 6 | 35.06 | 4 | 4 | 32.7 | 4 | 4 | 22.19 | 3 | 6 | 4. | 71 | 326.8 |
Nevcehle | 19.6 | 1 | 10 | 19.99 | 1 | 10 | 18.41 | 1 | 10 | 5. | 30 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 22.59 | 3 | 6 | 21.56 | 2 | 8 | 22.86 | 2 | 8 | 21.4 | 4 | 4 | 6. | 26 | 88.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chotěmice | 24.35 | 6 | 2 | 32.93 | 6 | 2 | 23.26 | 3 | 6 | 21.01 | 3 | 6 | 20.75 | 3 | 6 | 7. | 22 | 122.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary | 28.38 | 1 | 10 | 30.24 | 4 | 4 | 8. | 14 | 58.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy | 36.17 | 8 | 0 | 22.99 | 6 | 2 | 39.21 | 5 | 3 |