Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Lišov - 20.05.2012 11:00
Hasičská soutěž - Lišov - 20.05.2012 11:00
Požární útok
Lišov (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
20.5.2012 11:00
|
ne | Lišov | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Heřmaneč - 25.05.2012 13:00
Hasičská soutěž - Heřmaneč - 25.05.2012 13:00
Požární útok
Heřmaneč (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
25.5.2012 13:00
|
pá | Heřmaneč | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Žernovice - 09.06.2012 12:00
Hasičská soutěž - Žernovice - 09.06.2012 12:00
Požární útok
Žernovice (okres: Prachatice, Jihočeský kraj)
9.6.2012 12:00
|
so | Žernovice | PT | Sklopné |
Hasičská soutěž - Třísov - 10.06.2012 11:00
Hasičská soutěž - Třísov - 10.06.2012 11:00
Požární útok
Třísov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
10.6.2012 11:00
|
ne | Třísov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Chmelná - 17.06.2012 11:00
Hasičská soutěž - Chmelná - 17.06.2012 11:00
Požární útok
Chmelná (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
17.6.2012 11:00
|
ne | Chmelná | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Holubov - 28.07.2012 12:00
Hasičská soutěž - Holubov - 28.07.2012 12:00
Požární útok
Holubov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
28.7.2012 12:00
|
so | Holubov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Kájov - 04.08.2012 13:00
Hasičská soutěž - Kájov - 04.08.2012 13:00
Požární útok
Kájov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
4.8.2012 13:00
|
so | Kájov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Todně - 11.08.2012 13:00
Hasičská soutěž - Todně - 11.08.2012 13:00
Požární útok
Todně (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
11.8.2012 13:00
|
so | Todně | ČB | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Sedlec - 01.09.2012 13:00
Hasičská soutěž - Sedlec - 01.09.2012 13:00
Požární útok
Sedlec (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
1.9.2012 13:00
|
so | Sedlec | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Mydlovary - 15.09.2012 13:00
Hasičská soutěž - Mydlovary - 15.09.2012 13:00
Požární útok
Mydlovary (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
15.9.2012 13:00
|
so | Mydlovary | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Frymburk - 29.09.2012 12:00
Hasičská soutěž - Frymburk - 29.09.2012 12:00
Požární útok
Frymburk (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
29.9.2012 12:00
|
so | Frymburk | ČK | Sklopné |
Hasičská soutěž - Markvarec - 29.09.2012 12:00
Hasičská soutěž - Markvarec - 29.09.2012 12:00
Požární útok
Markvarec (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
29.9.2012 12:00
|
so | Markvarec | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Chlum u Křemže - 06.10.2012 12:00
Hasičská soutěž - Chlum u Křemže - 06.10.2012 12:00
Požární útok
Chlum u Křemže (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
6.10.2012 12:00
|
so | Chlum u Křemže | ČK | Sklopky+nástřik |
Hasičská soutěž - Chlum u Křemže - 16.10.2012 15:00
Hasičská soutěž - Chlum u Křemže - 16.10.2012 15:00
Požární útok
Chlum u Křemže (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
16.10.2012 15:00
|
út | Chlum u Křemže | ČK | Sklopky+nástřik |
20.05.2012 11:00 Lišov |
25.05.2012 13:00 Heřmaneč |
09.06.2012 12:00 Žernovice |
10.06.2012 11:00 Třísov |
17.06.2012 11:00 Chmelná |
28.07.2012 12:00 Holubov |
04.08.2012 13:00 Kájov |
11.08.2012 13:00 Todně |
01.09.2012 13:00 Sedlec |
15.09.2012 13:00 Mydlovary |
29.09.2012 12:00 Frymburk |
29.09.2012 12:00 Markvarec |
06.10.2012 12:00 Chlum u Křemže |
16.10.2012 15:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Chlum B | 19.53 | 3 | 15 | 18.53 | 1 | 20 | 17.89 | 1 | 20 | NP | 21 | 0 | 23.49 | 1 | 20 | 27.59 | 5 | 11 | 27.88 | 9 | 7 | 32.13 | 12 | 4 | 19.94 | 4 | 13 | 18.52 | 2 | 17 | 19.01 | 1 | 20 | 18.15 | 2 | 17 | 24.85 | 7 | 9 | 17.83 | 1 | 20 | 1. | 193 | 405.34 |
Sedlec | 19.24 | 2 | 17 | 19.72 | 4 | 13 | 19.15 | 4 | 13 | 28.49 | 4 | 13 | 26.04 | 5 | 11 | 23.91 | 2 | 17 | 26.48 | 5 | 11 | 23.45 | 3 | 15 | 21.11 | 7 | 9 | 18.89 | 4 | 13 | 24.23 | 18 | 0 | 19.63 | 5 | 11 | 21.78 | 1 | 20 | 18.33 | 3 | 15 | 2. | 178 | 310.45 |
Mydlovary A | 21.7 | 10 | 6 | 19.56 | 3 | 15 | 18.65 | 2 | 17 | 25.86 | 1 | 20 | NP | 15 | 0 | 23.82 | 1 | 20 | 25.76 | 3 | 15 | 23.36 | 2 | 17 | 19.49 | 3 | 15 | 26.74 | 16 | 0 | 19.55 | 2 | 17 | 23.3 | 9 | 7 | 28 | 16 | 0 | NP | 20 | 0 | 3. | 149 | 515.79 |
Lišov A | 20.62 | 8 | 8 | 19.02 | 2 | 17 | 26.87 | 13 | 3 | 34.07 | 14 | 2 | 25.35 | 3 | 15 | 34.86 | 14 | 2 | 27.84 | 8 | 8 | 23.07 | 1 | 20 | 34.38 | 14 | 2 | 18.66 | 3 | 15 | 19.71 | 4 | 13 | 39.14 | 13 | 3 | 23.68 | 4 | 13 | 18.09 | 2 | 17 | 4. | 138 | 365.36 |
Křenovice A | 21.71 | 11 | 5 | 20.31 | 8 | 8 | NP | 16 | 0 | 29.49 | 6 | 10 | 27.87 | 8 | 8 | NP | 21 | 0 | 26.29 | 4 | 13 | 36.69 | 14 | 2 | 19.23 | 2 | 17 | 19.62 | 7 | 9 | 20.92 | 8 | 8 | 19.54 | 4 | 13 | 24.88 | 8 | 8 | 20.4 | 10 | 6 | 5. | 107 | 526.95 |
Lišov C | 19.66 | 4 | 13 | 20.11 | 6 | 10 | 22.53 | 10 | 6 | 34.9 | 16 | 0 | 29.51 | 11 | 5 | 31.92 | 11 | 5 | 27.66 | 7 | 9 | 24.42 | 5 | 11 | 20.99 | 6 | 10 | 23.69 | 14 | 2 | 20.97 | 9 | 7 | 20.87 | 8 | 8 | 24.54 | 6 | 10 | 19 | 7 | 9 | 6. | 105 | 340.77 |
Žernovice A | 17.56 | 1 | 20 | 27.34 | 7 | 9 | 23.06 | 1 | 20 | 24.62 | 6 | 10 | 18.15 | 1 | 20 | NP | 28 | 0 | 18.41 | 3 | 15 | 24.91 | 10 | 6 | NP | 20 | 0 | 7. | 100 | 394.05 | |||||||||||||||
Kájov A | 22.44 | 12 | 4 | 20.3 | 8 | 8 | 33.71 | 11 | 5 | 25.18 | 2 | 17 | 28 | 7 | 9 | 25.41 | 2 | 17 | 30.45 | 11 | 5 | 21.57 | 9 | 7 | 21.07 | 12 | 4 | 22.2 | 11 | 5 | NP | 14 | 0 | 25.67 | 12 | 4 | 19.75 | 9 | 7 | 8. | 92 | 415.75 | |||
Holašovice | 35.46 | 14 | 2 | NP | 16 | 0 | 18.87 | 3 | 15 | 31.68 | 7 | 9 | 28.59 | 10 | 6 | 36.63 | 16 | 0 | 28.29 | 10 | 6 | 27.82 | 8 | 8 | 25.5 | 11 | 5 | 19.83 | 9 | 7 | NP | 28 | 0 | 20.81 | 7 | 9 | 26.7 | 13 | 3 | 18.48 | 4 | 13 | 9. | 83 | 558.66 |
Třísov A | NP | 17 | 0 | 26.72 | 15 | 1 | 19.54 | 5 | 11 | 26.21 | 2 | 17 | NP | 15 | 0 | NP | 21 | 0 | 35.35 | 17 | 0 | 24.26 | 4 | 13 | 19.78 | 8 | 8 | 19.65 | 3 | 15 | 22.17 | 2 | 17 | NP | 20 | 0 | 10. | 82 | 673.68 | ||||||
Srubec | 19.92 | 5 | 11 | 20.22 | 7 | 9 | 27.12 | 14 | 2 | 33.52 | 10 | 6 | 47.42 | 13 | 3 | 27.86 | 6 | 10 | 35.26 | 16 | 0 | 25.38 | 7 | 9 | 21.38 | 8 | 8 | 19.88 | 11 | 5 | 20.47 | 7 | 9 | 24.09 | 10 | 6 | 11. | 78 | 322.52 | ||||||
Holubov | 32.1 | 8 | 8 | 58.8 | 14 | 2 | 25.48 | 3 | 15 | 20.35 | 5 | 11 | 19.86 | 10 | 6 | 19.81 | 5 | 11 | 28.53 | 17 | 0 | 22.89 | 13 | 3 | 12. | 56 | 227.82 | ||||||||||||||||||
Jaronice | NP | 17 | 0 | 20.16 | 7 | 9 | 19.04 | 1 | 20 | 27.4 | 14 | 2 | 18.97 | 6 | 10 | 13. | 41 | 205.57 | |||||||||||||||||||||||||||
Todně | 19.94 | 6 | 10 | 29.11 | 5 | 11 | 25.79 | 4 | 13 | 28 | 9 | 7 | 13. | 41 | 102.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Branišov | 20.12 | 6 | 10 | NP | 16 | 0 | 20.43 | 9 | 7 | NP | 21 | 0 | 39.49 | 18 | 0 | NP | 19 | 0 | 32.16 | 13 | 3 | 23.56 | 3 | 15 | 30.18 | 17 | 0 | 15. | 35 | 525.94 | |||||||||||||||
Přísečná A | 28.24 | 3 | 15 | 30.87 | 9 | 7 | 21.13 | 10 | 6 | NP | 25 | 0 | 22.36 | 11 | 5 | 16. | 33 | 222.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chmelná | 26.73 | 6 | 10 | 26.63 | 4 | 13 | 32.39 | 15 | 1 | 25.92 | 22 | 0 | 17. | 24 | 111.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | 20.15 | 7 | 9 | 38.68 | 18 | 0 | 36.15 | 15 | 1 | 38.54 | 18 | 0 | 33.47 | 13 | 3 | 24.66 | 19 | 0 | 30.54 | 18 | 0 | 18.72 | 5 | 11 | 17. | 24 | 240.91 | ||||||||||||||||||
Jakubov | 17.71 | 1 | 20 | 19. | 20 | 17.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lišov B | 26.44 | 12 | 4 | 23.79 | 12 | 4 | 34.96 | 17 | 0 | NP | 21 | 0 | 27.12 | 6 | 10 | NP | 15 | 0 | NP | 28 | 0 | 30.87 | 19 | 0 | 23.57 | 15 | 1 | 20. | 19 | 526.75 | |||||||||||||||
Zliv A | 21.61 | 9 | 7 | NP | 21 | 0 | 30.74 | 13 | 3 | 30.28 | 10 | 6 | 27.96 | 23 | 0 | 43.94 | 23 | 0 | 22.93 | 14 | 2 | 21. | 18 | 297.46 | |||||||||||||||||||||
Plešovice | 31.02 | 12 | 4 | 28.18 | 8 | 8 | 30.28 | 12 | 4 | 25.28 | 21 | 0 | 40.33 | 22 | 0 | 26.12 | 16 | 0 | 22. | 16 | 181.21 | ||||||||||||||||||||||||
Heřmaneč | NP | 17 | 0 | NP | 16 | 0 | 19.1 | 5 | 11 | NP | 28 | 0 | NP | 14 | 0 | 24.92 | 11 | 5 | NP | 20 | 0 | 22. | 16 | 644.02 | |||||||||||||||||||||
Doubravice u Volyně | NP | 28 | 0 | 24.89 | 9 | 7 | 19.27 | 8 | 8 | 24. | 15 | 164.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum A | NP | 21 | 0 | 28.56 | 9 | 7 | 48.86 | 19 | 0 | 29.8 | 11 | 5 | 27.46 | 15 | 1 | 39.05 | 19 | 0 | 25. | 13 | 293.73 | ||||||||||||||||||||||||
Slavošovice | 26.85 | 13 | 3 | 22.67 | 13 | 3 | 31.24 | 14 | 2 | 33.04 | 25 | 0 | 36.89 | 21 | 0 | 22.49 | 12 | 4 | 26. | 12 | 173.18 | ||||||||||||||||||||||||
Brloh B | 38.79 | 19 | 0 | NP | 15 | 0 | 31.66 | 10 | 6 | 30.57 | 12 | 4 | 23.2 | 14 | 2 | 26. | 12 | 244.22 | |||||||||||||||||||||||||||
Tučapy A | 19.9 | 5 | 11 | 28. | 11 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachkov | NP | 17 | 0 | 24.38 | 5 | 11 | NP | 20 | 0 | 28. | 11 | 264.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 32.38 | 9 | 7 | NP | 15 | 0 | 37.23 | 17 | 0 | 22.22 | 12 | 4 | 28. | 11 | 211.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Výškovice | 20.01 | 6 | 10 | 31. | 10 | 20.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panské Dubenky | 22.12 | 11 | 5 | 26.8 | 11 | 5 | 31. | 10 | 48.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachy | 19.4 | 6 | 10 | 31. | 10 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohdalín | 20.48 | 6 | 10 | 31. | 10 | 20.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary B | 22.09 | 10 | 6 | 23.36 | 13 | 3 | 35. | 9 | 45.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 34.24 | 15 | 1 | 32.07 | 12 | 4 | 23.03 | 13 | 3 | 34.85 | 20 | 0 | 30.98 | 18 | 0 | 36. | 8 | 155.17 | |||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice B | 21.66 | 9 | 7 | 37. | 7 | 21.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český Rudolec | 22 | 10 | 6 | 38. | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 35.51 | 15 | 1 | 23.16 | 11 | 5 | 24.05 | 17 | 0 | 48.82 | 24 | 0 | NP | 20 | 0 | 38. | 6 | 251.54 | |||||||||||||||||||||||||||
Markvarec | 30.81 | 12 | 4 | 40. | 4 | 30.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov B | 33.81 | 12 | 4 | 40. | 4 | 33.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště A | 44.73 | 20 | 0 | 34.78 | 13 | 3 | 31.14 | 24 | 0 | 42. | 3 | 110.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 33.99 | 13 | 3 | 42. | 3 | 33.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájí | 25.06 | 15 | 1 | 23.34 | 15 | 1 | 44. | 2 | 48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strmilov | 22.74 | 14 | 2 | 44. | 2 | 22.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krč | 27.31 | 15 | 1 | 46. | 1 | 27.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šipoun | NP | 17 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaliny A | NP | 17 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nové Vráto | NP | 17 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolfov | 40.04 | 16 | 0 | 47. | 0 | 40.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přechovice | NP | 28 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesce | NP | 17 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenice | NP | 17 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stařeč A | 23.8 | 16 | 0 | 47. | 0 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavonice | NP | 14 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdislavice | NP | 28 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trstěnice | NP | 14 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | NP | 28 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stará Říše | NP | 14 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | NP | 28 | 0 | 47. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rožmitál na Šumavě | 59.39 | 27 | 0 | 47. | 0 | 59.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holubov B | 53.63 | 20 | 0 | 47. | 0 | 53.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lhota u Borovan | 40.99 | 26 | 0 | 47. | 0 | 40.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotýčany | 27.67 | 17 | 0 | 47. | 0 | 27.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stařeč B | 25.16 | 20 | 0 | 47. | 0 | 25.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srnín | NP | 28 | 0 | 47. | 0 | 120 |
20.05.2012 11:00 Lišov |
25.05.2012 13:00 Heřmaneč |
09.06.2012 12:00 Žernovice |
10.06.2012 11:00 Třísov |
17.06.2012 11:00 Chmelná |
28.07.2012 12:00 Holubov |
04.08.2012 13:00 Kájov |
11.08.2012 13:00 Todně |
01.09.2012 13:00 Sedlec |
15.09.2012 13:00 Mydlovary |
29.09.2012 12:00 Frymburk |
29.09.2012 12:00 Markvarec |
06.10.2012 12:00 Chlum u Křemže |
16.10.2012 15:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Lišov B | NP | 8 | 0 | 26.13 | 3 | 6 | 20.25 | 1 | 10 | 28.8 | 1 | 10 | 24.6 | 1 | 10 | 35.65 | 9 | 0 | 24.31 | 1 | 10 | 23.62 | 1 | 10 | 21.64 | 3 | 6 | 40.68 | 8 | 0 | 20.36 | 3 | 6 | 22.29 | 7 | 1 | 18.82 | 1 | 10 | 24.67 | 1 | 10 | 1. | 89 | 451.82 |
Mydlovary | 30.07 | 6 | 2 | NP | 4 | 0 | NP | 6 | 0 | 30.11 | 2 | 8 | 24.68 | 2 | 8 | 27.07 | 1 | 10 | 24.75 | 3 | 6 | 25.71 | 2 | 8 | 39.33 | 5 | 3 | 21.37 | 3 | 6 | 21.78 | 9 | 0 | 19.83 | 3 | 6 | 28.18 | 6 | 2 | 40.62 | 7 | 1 | 2. | 60 | 573.5 |
Třísov A | 21.48 | 1 | 10 | 21.52 | 1 | 10 | 23.4 | 4 | 4 | 32.37 | 3 | 6 | 36.85 | 6 | 2 | 29.98 | 5 | 3 | 44.89 | 7 | 1 | 32.66 | 5 | 3 | NP | 7 | 0 | 24.17 | 5 | 3 | 22.08 | 11 | 0 | 21.16 | 5 | 3 | 31.32 | 8 | 0 | 44.53 | 9 | 0 | 3. | 45 | 506.41 |
Lišov A | 35.32 | 7 | 1 | NP | 4 | 0 | 21.04 | 2 | 8 | 33.86 | 6 | 2 | 32.09 | 4 | 4 | 33.21 | 7 | 1 | 34.81 | 5 | 3 | 27.87 | 3 | 6 | 23.07 | 4 | 4 | 41.76 | 9 | 0 | 21.62 | 8 | 0 | 21.1 | 4 | 4 | 19.8 | 2 | 8 | 44.31 | 8 | 0 | 4. | 41 | 509.86 |
Češnovice | 23.2 | 2 | 8 | 22.68 | 2 | 8 | 52.56 | 5 | 3 | 33.18 | 4 | 4 | 43.53 | 7 | 1 | 34.88 | 8 | 0 | 30.07 | 4 | 4 | 31.11 | 4 | 4 | 42.82 | 6 | 2 | 26.76 | 7 | 1 | 24.71 | 15 | 0 | 34.35 | 9 | 0 | 22.01 | 4 | 4 | 35.44 | 6 | 2 | 4. | 41 | 457.3 |
Chlum | 52.84 | 11 | 0 | 31.18 | 3 | 6 | 29.84 | 4 | 4 | 24.66 | 2 | 8 | 26.52 | 6 | 2 | 20.07 | 2 | 8 | 20.68 | 3 | 6 | 30.41 | 3 | 6 | 6. | 40 | 236.2 | ||||||||||||||||||
Holubov | NP | 8 | 0 | 33.85 | 5 | 3 | 32.86 | 5 | 3 | 28 | 2 | 8 | 21.18 | 1 | 10 | 23.79 | 4 | 4 | 21.29 | 6 | 2 | 25.1 | 5 | 3 | 32.58 | 5 | 3 | 7. | 36 | 338.65 | |||||||||||||||
Srubec A | 23.71 | 3 | 6 | 21.5 | 3 | 6 | 35.6 | 7 | 1 | NP | 9 | 0 | 32.21 | 6 | 2 | NP | 8 | 0 | 52.1 | 7 | 1 | 21.24 | 5 | 3 | 36.87 | 9 | 0 | 28.35 | 2 | 8 | 8. | 27 | 491.58 | ||||||||||||
Žernovice A | 26.9 | 4 | 4 | 20.45 | 2 | 8 | 19.14 | 1 | 10 | 9. | 22 | 66.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chmelná | 45.06 | 10 | 0 | 45.86 | 8 | 0 | 29.58 | 3 | 6 | NP | 8 | 0 | 20.75 | 4 | 4 | 29.98 | 7 | 1 | 32.38 | 4 | 4 | 10. | 15 | 323.61 | |||||||||||||||||||||
Jaronice | 28.53 | 5 | 3 | 21.27 | 2 | 8 | 11. | 11 | 49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nihošovice | 20.18 | 1 | 10 | 22.92 | 13 | 0 | 12. | 10 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 17.89 | 1 | 10 | 12. | 10 | 17.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radonín | 18.99 | 2 | 8 | 14. | 8 | 18.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 37.57 | 6 | 2 | 15. | 2 | 37.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budeč | 21.9 | 6 | 2 | 15. | 2 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todně | 33.45 | 6 | 2 | 15. | 2 | 33.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besednice | NP | 12 | 0 | 49.22 | 11 | 0 | 21.43 | 7 | 1 | 18. | 1 | 190.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště | 43.88 | 10 | 0 | 26.36 | 16 | 0 | 19. | 0 | 70.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 41.49 | 9 | 0 | 19. | 0 | 41.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacov | 22.2 | 12 | 0 | 19. | 0 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | 21.92 | 10 | 0 | 19. | 0 | 21.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mladoňovice | NP | 11 | 0 | 19. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babinec | 33.55 | 18 | 0 | 19. | 0 | 33.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Ves A | NP | 12 | 0 | NP | 9 | 0 |