Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlastec | 1 | 36.05 | 36.05 | 35.31 | 30 | Přidat video |
Žďár | 2 | 36.94 | 36.94 | 36.55 | 29 | Přidat video |
Osek | 3 | 37.1 | 36.38 | 37.1 | 28 | Přidat video |
Hradiště | 4 | 40.14 | 39.89 | 40.14 | 27 | Přidat video |
Křenovice | 5 | 42.48 | 41.23 | 42.48 | 26 | Přidat video |
Jehnědno B | 6 | 42.79 | 25 | Přidat video | ||
Milevsko | 7 | 45.19 | 43.63 | 45.19 | 24 | Přidat video |
Nový Dvůr | 8 | 50.95 | 50.95 | 43.72 | 23 | Přidat video |
Mirotice | 9 | 63.57 | 63.57 | 62.33 | 22 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kluky | 1 | 32.79 | 32.79 | 31.7 | 30 | Přidat video |
Nový Dvůr | 2 | 34.19 | 32.87 | 34.19 | 29 | Přidat video |
Žďár | 3 | 38.55 | 37.25 | 38.55 | 28 | Přidat video |
Zbelítov | 4 | 43.14 | 41.03 | 43.14 | 27 | Přidat video |
Osek | 5 | 47.53 | 47.53 | 32.38 | 26 | Přidat video |
Milevsko | 6 | 50.52 | 50.52 | 43.77 | 25 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milenovice | 1 | 23.81 | 23.77 | 23.81 | 30 | Přidat video |
Krč II | 2 | 25.85 | 24.3 | 25.85 | 29 | Přidat video |
Jehnědno A | 3 | 26.2 | 24.79 | 26.2 | 28 | Přidat video |
Záboří | 4 | 26.65 | 25.13 | 26.65 | 27 | Přidat video |
Krč | 5 | 28.2 | 25.84 | 28.2 | 26 | Přidat video |
Platan Protivín | 6 | 28.76 | 28.76 | 28.58 | 25 | Přidat video |
Zbelítov B | 7 | 30.28 | 26.15 | 30.28 | 24 | Přidat video |
Paseky A | 8 | 31.82 | 31.82 | 29.32 | 23 | Přidat video |
Cígler Team | 9 | 32.69 | 27.92 | 32.69 | 22 | Přidat video |
Zbelítov A | 10 | 40.26 | 38.56 | 40.26 | 21 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Levý proud | Pravý proud | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podolí I. | 1 | 33.57 | 33.19 | 33.57 | 30 | Přidat video |
Záboří | 2 | 35.31 | 27.47 | 35.31 | 29 | Přidat video |
Jehnědno | 3 | 35.82 | 35.82 | 33.04 | 28 | Přidat video |
Křenovice | 4 | 39.35 | 39.35 | 35.58 | 27 | Přidat video |
Putim | 5 | 41.61 | 26 | Přidat video | ||
Paseky A | 6 | 41.98 | 33.21 | 41.98 | 25 | Přidat video |
Krč | 7 | 81.76 | 49.07 | 81.76 | 24 | Přidat video |
Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Liga | Terče |
---|---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Jednědno - 08.05.2015 13:00
Hasičská soutěž - Jednědno - 08.05.2015 13:00
Požární útok
Jednědno (okres: Písek, Jihočeský kraj)
8.5.2015 13:00
|
pá | Jednědno | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Mirotice - 20.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Mirotice - 20.06.2015 13:00
Požární útok
Mirotice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Hřiště u školy Mirotice
20.6.2015 13:00
|
so | Mirotice | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Paseky - 11.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Paseky - 11.07.2015 13:00
Požární útok
Paseky (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Paseky
11.7.2015 13:00
|
so | Paseky | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Zbelítov - 18.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Zbelítov - 18.07.2015 13:00
Požární útok
Zbelítov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Zbelítov
18.7.2015 13:00
|
so | Zbelítov | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Krč - 15.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Krč - 15.08.2015 13:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Krč
15.8.2015 13:00
|
so | Krč | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Nový Dvůr - 22.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Nový Dvůr - 22.08.2015 13:00
Požární útok
Nový Dvůr (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Nový Dvůr
22.8.2015 13:00
|
so | Nový Dvůr | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Skály - 12.09.2015 13:00
Hasičská soutěž - Skály - 12.09.2015 13:00
Požární útok
Skály (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Skály
12.9.2015 13:00
|
so | Skály | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |