| 12.05.2001 13:00 Třísov |
23.06.2001 13:00 Český Rudolec |
30.06.2001 13:00 Přechovice |
05.07.2001 13:00 Kájov |
28.07.2001 13:00 Holubov |
04.08.2001 13:00 Todně |
11.08.2001 13:00 Markvarec |
18.08.2001 13:00 Lišov |
26.08.2001 13:00 Dolany |
01.09.2001 13:00 Eggenberg |
08.09.2001 13:00 Bechyně |
22.09.2001 13:00 Větřní |
29.09.2001 13:00 Bupak |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
| Třísov B | 31.59 | 8 | 8 | 20.07 | 3 | 15 | 22.69 | 1 | 20 | 30.28 | 5 | 11 | 22.87 | 1 | 20 | NP | 16 | 0 | 19.58 | 5 | 11 | 20.31 | 3 | 15 | 20.17 | 1 | 20 | 23.95 | 2 | 17 | 22.33 | 7 | 9 | 19.85 | 5 | 11 | 25.53 | 3 | 15 | 1. | 172 | 399.22 |
| Todně | 29.72 | 4 | 13 | 19.58 | 2 | 17 | 25.01 | 1 | 20 | 24.27 | 4 | 13 | 19.22 | 1 | 20 | 18.25 | 2 | 17 | 25.22 | 8 | 8 | NP | 10 | 0 | 25.25 | 5 | 11 | 19.9 | 3 | 15 | 29.23 | 15 | 1 | 25.63 | 4 | 13 | 2. | 148 | 381.28 | |||
| Lišov A | 25.7 | 2 | 17 | 25.82 | 8 | 8 | 24.07 | 4 | 13 | 26.31 | 2 | 17 | 24.26 | 3 | 15 | 21.27 | 5 | 11 | 19.99 | 6 | 10 | 21.92 | 6 | 10 | 22.74 | 8 | 8 | 30.2 | 6 | 10 | 20.57 | 5 | 11 | 35.61 | 19 | 0 | 24.42 | 2 | 17 | 3. | 147 | 322.88 |
| Holubov | 33.05 | 9 | 7 | 22.38 | 5 | 11 | 26.3 | 5 | 11 | 29.04 | 3 | 15 | 23.98 | 2 | 17 | 22.94 | 7 | 9 | 28.03 | 13 | 3 | 20.53 | 4 | 13 | 20.51 | 3 | 15 | 37.59 | 9 | 7 | 22.56 | 8 | 8 | 19 | 3 | 15 | 32.92 | 7 | 9 | 4. | 140 | 338.83 |
| Mydlovary A | 26.34 | 3 | 15 | 23.95 | 3 | 15 | 25.41 | 5 | 11 | 19.9 | 3 | 15 | NP | 11 | 0 | 20.83 | 5 | 11 | 23.25 | 1 | 20 | 19.88 | 2 | 17 | NP | 23 | 0 | 24.13 | 1 | 20 | 5. | 124 | 423.69 | |||||||||
| Todně B | 25.29 | 1 | 20 | 35.36 | 10 | 6 | 37.32 | 8 | 8 | 19.62 | 2 | 17 | 32.06 | 10 | 6 | 20.26 | 2 | 17 | 24.41 | 3 | 15 | 19.69 | 1 | 20 | 21.95 | 8 | 8 | 6. | 117 | 235.96 | ||||||||||||
| Žďár | NP | 15 | 0 | 20.85 | 4 | 13 | 22.45 | 6 | 10 | 19.4 | 4 | 13 | 19.04 | 2 | 17 | 20.22 | 4 | 13 | 18.72 | 2 | 17 | 29.88 | 6 | 10 | 7. | 93 | 270.56 | |||||||||||||||
| Přechovice | 29.97 | 5 | 11 | 23.74 | 2 | 17 | 20.13 | 7 | 9 | 21.06 | 6 | 10 | 25.24 | 4 | 13 | 22.05 | 6 | 10 | 23.68 | 11 | 5 | 27.5 | 5 | 11 | 8. | 86 | 193.37 | |||||||||||||||
| Markvarec | 46.47 | 13 | 3 | 19.3 | 1 | 20 | 28.08 | 7 | 9 | 19.96 | 4 | 13 | 28.56 | 14 | 2 | 19.79 | 4 | 13 | 9. | 60 | 162.16 | |||||||||||||||||||||
| Nevcehle | 17.44 | 1 | 20 | 18.29 | 1 | 20 | 18.19 | 1 | 20 | 9. | 60 | 53.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupná | 31.37 | 7 | 9 | 34.59 | 6 | 10 | 34.11 | 10 | 6 | 56.85 | 13 | 3 | 25.59 | 14 | 2 | 11. | 30 | 182.51 | ||||||||||||||||||||||||
| Dolany | 29.38 | 4 | 13 | 28.93 | 12 | 4 | 20.69 | 4 | 13 | 30.49 | 17 | 0 | 11. | 30 | 109.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pořešín | 31.08 | 8 | 8 | 25.2 | 9 | 7 | 31.9 | 7 | 9 | 50.68 | 21 | 0 | 13. | 24 | 138.86 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bohdalovice | 30.1 | 6 | 10 | 43.12 | 11 | 5 | 39.55 | 12 | 4 | 24.66 | 12 | 4 | 14. | 23 | 137.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Svatá Máří | 27.5 | 6 | 10 | 22.32 | 7 | 9 | 15. | 19 | 49.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvorce A | 22.31 | 7 | 9 | 21.25 | 7 | 9 | 16. | 18 | 43.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosín | 39.83 | 11 | 5 | 26.46 | 10 | 6 | 25.61 | 9 | 7 | 47.97 | 17 | 0 | 29.58 | 16 | 0 | 16. | 18 | 169.45 | ||||||||||||||||||||||||
| Vyšné | 68.86 | 14 | 2 | 46.21 | 12 | 4 | 45.43 | 13 | 3 | 33.26 | 15 | 1 | 42.6 | 11 | 5 | 18. | 15 | 236.36 | ||||||||||||||||||||||||
| Třísov A | 43.5 | 12 | 4 | 25.41 | 5 | 11 | 18. | 15 | 68.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedlejov | 18.66 | 3 | 15 | 18. | 15 | 18.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žirovnice A | 28.44 | 9 | 7 | 21.84 | 9 | 7 | 21. | 14 | 50.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kájov A | NP | 14 | 0 | 33.5 | 9 | 7 | 29.02 | 13 | 3 | 25.86 | 12 | 4 | NP | 23 | 0 | 21. | 14 | 328.38 | ||||||||||||||||||||||||
| VHZS Boletice | 37.27 | 11 | 5 | 41.89 | 10 | 6 | 23. | 11 | 79.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lišov C | 21.5 | 5 | 11 | 23. | 11 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kout na Šumavě | 20.29 | 6 | 10 | 25. | 10 | 20.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horky | 23 | 6 | 10 | 25. | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přešťovice | 29.45 | 7 | 9 | 27. | 9 | 29.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loučovice | 36.47 | 7 | 9 | 27. | 9 | 36.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heřmaneč | 24.06 | 7 | 9 | 27. | 9 | 24.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Český Rudolec | NP | 15 | 0 | 20.52 | 8 | 8 | 30. | 8 | 140.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jitex Písek | 36.27 | 8 | 8 | 30. | 8 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dráhy České Budějovice | 34.73 | 8 | 8 | 30. | 8 | 34.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohdalín | 23.65 | 8 | 8 | 30. | 8 | 23.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedlec | 21.99 | 9 | 7 | 34. | 7 | 21.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlachovo Březí | 27.19 | 9 | 7 | NP | 23 | 0 | 34. | 7 | 147.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhoř u Tábora A | 22.98 | 9 | 7 | 34. | 7 | 22.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chvalšiny | 40.78 | 9 | 7 | 34. | 7 | 40.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoleč | 28.07 | 10 | 6 | 38. | 6 | 28.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jindřichovice | 22.78 | 10 | 6 | 38. | 6 | 22.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrdějovice | 22.3 | 10 | 6 | 38. | 6 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chářovice | 40.82 | 10 | 6 | 38. | 6 | 40.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hořice | 34.85 | 10 | 6 | 33.68 | 18 | 0 | 38. | 6 | 68.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lom | 28.1 | 11 | 5 | 43. | 5 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střížov | 28.45 | 11 | 5 | 43. | 5 | 28.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bílkov | 38.11 | 11 | 5 | 43. | 5 | 38.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamenice nad Lipou | 24.67 | 11 | 5 | 43. | 5 | 24.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krasonice | 49.4 | 13 | 3 | 32.86 | 15 | 1 | 47. | 4 | 82.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dešná | 39.34 | 12 | 4 | 47. | 4 | 39.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za Nádražím | 48.12 | 12 | 4 | 47. | 4 | 48.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rataje | 29.73 | 12 | 4 | 47. | 4 | 29.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frymburk | 60.95 | 14 | 2 | 34.91 | 15 | 1 | 51. | 3 | 95.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bechyně | 31.8 | 13 | 3 | 51. | 3 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přechovice B | 25.57 | 13 | 3 | 51. | 3 | 25.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kájov B | 62.71 | 13 | 3 | 51. | 3 | 62.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Želeč A | 31.83 | 14 | 2 | 55. | 2 | 31.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvězdoňovice | 30.85 | 14 | 2 | 55. | 2 | 30.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nová Včelnice | 54.83 | 14 | 2 | 55. | 2 | 54.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ktiš | 58.97 | 14 | 2 | 55. | 2 | 58.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivovar Český Krumlov | 68.63 | 15 | 1 | 59. | 1 | 68.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hořice starší žáci | 57.68 | 22 | 0 | 60. | 0 | 57.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krasejovka | 37.91 | 20 | 0 | 60. | 0 | 37.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soběnov | NP | 16 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litochovice | NP | 10 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodonice | 35.86 | 16 | 0 | 60. | 0 | 35.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počátky | NP | 15 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2001 13:00 Třísov |
23.06.2001 13:00 Český Rudolec |
30.06.2001 13:00 Přechovice |
05.07.2001 13:00 Kájov |
28.07.2001 13:00 Holubov |
04.08.2001 13:00 Todně |
11.08.2001 13:00 Markvarec |
18.08.2001 13:00 Lišov |
26.08.2001 13:00 Dolany |
01.09.2001 13:00 Eggenberg |
08.09.2001 13:00 Bechyně |
22.09.2001 13:00 Větřní |
29.09.2001 13:00 Bupak |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
| Mydlovary | 37.16 | 2 | 8 | 26.54 | 1 | 10 | 41.57 | 1 | 10 | 23.28 | 3 | 6 | 1. | 34 | 128.55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Todně | 29.82 | 1 | 10 | 19.73 | 1 | 10 | 20.56 | 3 | 6 | 22.81 | 2 | 8 | 1. | 34 | 92.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hrdějovice A | 43.82 | 3 | 6 | 42.12 | 2 | 8 | 21.03 | 1 | 10 | 3. | 24 | 106.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvorce A | 26.94 | 1 | 10 | 27.76 | 4 | 4 | 4. | 14 | 54.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žďár | 36.88 | 6 | 2 | 18.69 | 1 | 10 | 5. | 12 | 55.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupná | 41.01 | 1 | 10 | 6. | 10 | 41.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nová Včelnice | 30.61 | 1 | 10 | 6. | 10 | 30.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tučapy | 36.04 | 2 | 8 | 8. | 8 | 36.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedlejov | 19.81 | 2 | 8 | 8. | 8 | 19.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bechyně | 32.91 | 2 | 8 | 8. | 8 | 32.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markvarec | 21.06 | 2 | 8 | 8. | 8 | 21.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nová Ves | 42.6 | 3 | 6 | 12. | 6 | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hluboká | 50.95 | 5 | 3 | 28.58 | 5 | 3 | 12. | 6 | 79.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holubov | 23.88 | 3 | 6 | 12. | 6 | 23.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Želeč | 39.12 | 3 | 6 | 12. | 6 | 39.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chvalšiny | 58.12 | 3 | 6 | 12. | 6 | 58.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netřebice | 48.54 | 4 | 4 | 17. | 4 | 48.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třísov B | 23.91 | 4 | 4 | NP | 4 | 0 | 17. | 4 | 143.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krasonice | 29.06 | 5 | 3 | 19. | 3 | 29.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořešín | NP | 4 | 0 | 36.21 | 6 | 2 | 20. | 2 | 156.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevcehle | NP | 4 | 0 | 21. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||