Jihočeská hasičská liga

Pořadí týmů - Jihočeská hasičská liga - 2006

muži

11.06.2006 13:00
Třísov
17.06.2006 13:00
Hosín
05.07.2006 13:00
Kájov
29.07.2006 13:00
Holubov
05.08.2006 13:00
Markvarec
03.09.2006 13:00
Lišov
16.09.2006 13:00
Mydlovary
23.09.2006 13:00
Frymburk
23.09.2006 13:00
Frymburk - finále
Hodnocení
Družstvo PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body Pořadí Součet bodů Součet časů
Lišov A 22.11 1 20 18.54 1 20 23.31 3 15 25.03 5 11 NP 23 0 18.88 2 17 18.81 1 20 26.43 5 11 65.51 6 10 1. 124 218.62
Kájov A 24.43 3 15 19.93 4 13 24.81 6 10 24.64 3 15 21.3 9 7 19.97 4 13 19.52 5 11 24.05 1 20 52.16 1 20 2. 117 209.51
Holubov 28.05 7 9 19.41 2 17 22.27 1 20 24.1 2 17 23.94 17 0 19.7 3 15 18.96 2 17 27.2 6 10 66.43 7 9 3. 114 226.12
Lišov C 25.18 4 13 20.01 5 11 23.17 2 17 24.9 4 13 NP 23 0 20.79 7 9 19.97 6 10 25.44 3 15 57.41 3 15 4. 103 216.87
Třísov A 22.68 2 17 21.67 7 9 23.78 4 13 19.14 3 15 24.85 2 17 53.91 2 17 5. 88 166.03
Lišov B 25.19 5 11 19.56 3 15 34.62 9 7 25.13 6 10 20.48 6 10 31.44 9 7 25.58 4 13 58.73 4 13 6. 86 240.73
Kájov B 28.27 8 8 27.27 9 7 23.92 5 11 28.38 8 8 22.11 13 3 21.99 11 5 20.13 8 8 27.3 7 9 59.7 5 11 7. 67 236.96
Žďár 23.45 1 20 17.8 1 20 18.76 1 20 8. 60 60.01
Hosín 26.31 6 10 20.31 6 10 27.18 7 9 NP 9 0 21.52 9 7 19.99 7 9 9. 45 235.31
Mydlovary A 22.85 8 8 20.39 5 11 19.3 4 13 10. 32 62.54
Sedlatice 18.39 2 17 11. 17 18.39
Frymburk 31.12 8 8 72.7 8 8 12. 16 103.82
Dvorce A 18.58 3 15 13. 15 18.58
Lesná 18.65 4 13 14. 13 18.65
Markvarec 18.96 5 11 15. 11 18.96
Dolní Němčice A 18.98 6 10 16. 10 18.98
Sedlec 25.53 7 9 27.84 18 0 17. 9 53.37
Jindřichovice 19.01 7 9 17. 9 19.01
Kájov C 32.87 8 8 19. 8 32.87
Český Rudolec 19.94 8 8 19. 8 19.94
Přechovice 21.34 8 8 19. 8 21.34
Třísov B 46.14 9 7 22. 7 46.14
Dolní Dvořiště A 49.6 10 6 23. 6 49.6
Křenovice A 28.51 10 6 26.27 17 0 23. 6 54.78
Brloh A 37.62 10 6 23. 6 37.62
Kalenice 21.78 10 6 23. 6 21.78
Strmilov 21.46 10 6 23. 6 21.46
Chotěmice 21.62 11 5 28. 5 21.62
Úsilné 55.39 11 5 28. 5 55.39
Todně 22.64 12 4 30. 4 22.64
Horky 21.75 12 4 30. 4 21.75
Srubec 23.24 13 3 32. 3 23.24
Chlum u Třeboně 22.18 14 2 33. 2 22.18
Dolany 23.32 14 2 33. 2 23.32
Mirošov 22.53 15 1 35. 1 22.53
Slavošovice 23.43 15 1 35. 1 23.43
Strachoňovice 32.46 20 0 37. 0 32.46
Nové Vráto 34.1 19 0 37. 0 34.1
Černič 34.65 21 0 37. 0 34.65
Hůry 36.65 20 0 37. 0 36.65
Dubičné A 37.54 21 0 37. 0 37.54
Chrbonín B 27.74 19 0 37. 0 27.74
Markvarec B 24.34 18 0 37. 0 24.34
Majdalena 53.37 23 0 37. 0 53.37
Rudolfov 24.15 16 0 37. 0 24.15
Chrbonín A 23.7 16 0 37. 0 23.7
Zvíkov 41.33 22 0 37. 0 41.33
Heřmaneč 63 22 0 37. 0 63
Sedlejov NP 23 0 37. 0 120

ženy

11.06.2006 13:00
Třísov
17.06.2006 13:00
Hosín
05.07.2006 13:00
Kájov
29.07.2006 13:00
Holubov
05.08.2006 13:00
Markvarec
03.09.2006 13:00
Lišov
16.09.2006 13:00
Mydlovary
23.09.2006 13:00
Frymburk
23.09.2006 13:00
Frymburk - finále
Hodnocení
Družstvo PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body PÚ Pořadí Body Pořadí Součet bodů Součet časů
Lišov A 44.44 1 10 28.06 1 10 27.38 1 10 20.33 1 10 20.44 1 10 27.01 1 10 1. 60 167.66
Srubec A 24.14 1 10 NP 7 0 2. 10 144.14
Jindřichovice 20.62 1 10 2. 10 20.62
Malešice 20.86 2 8 4. 8 20.86
Chotěmice 21.24 2 8 4. 8 21.24
Neplachov 28.82 2 8 4. 8 28.82
Dvorce A 21.36 3 6 7. 6 21.36
Slavošovice 23.4 3 6 7. 6 23.4
Černič 29.11 4 4 9. 4 29.11
Češnovice 30.2 4 4 9. 4 30.2
Nové Vráto 30.59 5 3 11. 3 30.59
Slavonice 32.76 5 3 11. 3 32.76
Hosín 31.91 6 2 13. 2 31.91
Staňkov 48.37 6 2 13. 2 48.37